120 MILLIONEN €
Chance: 1:140 Mio. Ab 18 Jahren. Spielen mit Verantwortung.
5 € geschenkt! Starte jetzt mit Code: 5EURO
Nur für Neukunden. Nicht für KENO.
Zusatzlotterien (nur Mi.)
Zusatzlotterien (nur Sa.)
Zusatzlotterien (Mi. + Sa.)
Losnummer
- 0
- 4
- 6
- 8
- 3
- 7
- 4
Gewinnzahlen
- Eurozahlen
SUPER 6
Es liegen noch keine Ergebnisse vor
Spiel 77
Es liegen noch keine Ergebnisse vor
Quoten
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|
1 (5 Zahlen, 2 Eurozahlen) | ||
2 (5 Zahlen, 1 Eurozahl) | ||
3 (5 Zahlen, 0 Eurozahlen) | ||
4 (4 Zahlen, 2 Eurozahlen) | ||
5 (4 Zahlen, 1 Eurozahl) | ||
6 (4 Zahlen, 0 Eurozahlen)6 (3 Zahlen, 2 Eurozahlen) | ||
7 (3 Zahlen, 2 Eurozahlen)7 (4 Zahlen, 0 Eurozahlen) | ||
8 (3 Zahlen, 1 Eurozahl)8 (2 Zahlen, 2 Eurozahlen) | ||
9 (2 Zahlen, 2 Eurozahlen)9 (3 Zahlen, 1 Eurozahl) | ||
10 (3 Zahlen, 0 Eurozahlen) | ||
11 (1 Zahl, 2 Eurozahlen) | ||
12 (2 Zahlen, 1 Eurozahl) | ||
Quoten unbestimmt |
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 5 | ||
3 | 4 | ||
4 | 3 | ||
5 | 2 | ||
6 | 1 | ||
Quoten unbestimmt |
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 6 | ||
3 | 5 | ||
4 | 4 | ||
5 | 3 | ||
6 | 2 | ||
7 | 1 | ||
Quoten unbestimmt |
Preis
Lotterie | Laufzeit | Spieleinsatz |
---|---|---|
Eurojackpot | 1 Teilnahme / 1 Feld | 2,00 € |
SUPER 6 | 1 Teilnahme | 1,25 € |
Spiel 77 | 1 Teilnahme | 2,50 € |
zzgl. Bearbeitungsgebühr
Gewinnchancen
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
1 | 5 + 2 | 1:139.838.160 |
2 | 5 + 1 | 1:6.991.908 |
3 | 5 + 0 | 1:3.107.515 |
4 | 4 + 2 | 1:621.503 |
5 | 4 + 1 | 1:31.075 |
6 | 3 + 2 | 1:14.125 |
7 | 4 + 0 | 1:13.811 |
8 | 2 + 2 | 1:985 |
9 | 3 + 1 | 1:706 |
10 | 3 + 0 | 1:314 |
11 | 1 + 2 | 1:188 |
12 | 2 + 1 | 1:49 |
gesamt 1:32 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
Anzahl richtiger Endziffern | Gewinn | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
1 | 2,50 € | 1:11 |
2 | 6,00 € | 1:111 |
3 | 66,00 € | 1:1.111 |
4 | 666,00 € | 1:11.111 |
5 | 6.666,00 € | 1:111.111 |
6 | 100.000,00 € | 1:1.000.000 |
gesamt 1:10 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
Anzahl richtiger Endziffern | Gewinn | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
1 | 5,00 € | 1:11 |
2 | 17,00 € | 1:111 |
3 | 77,00 € | 1:1.111 |
4 | 777,00 € | 1:11.111 |
5 | 7.777,00 € | 1:111.111 |
6 | 77.777,00 € | 1:1.111.111 |
7 | 177.777,00 €** | 1:10.000.000 |
gesamt 1:10 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
** garantierter Mindestgewinn
Spielinformationen
Eurojackpot ist eine europaweite Zahlenlotterie, bei der immer ein Jackpot von mindestens 10 Mio. € garantiert ist. Glückliche Gewinner können sich über einen Jackpot von bis zu 120 Mio. € freuen!
Zurücklehnen und die Ziehung ansehen
Aktuelle Ziehung Eurojackpot starten
Seit 20 Jahren: tägliche Gewinnchancen bis zu 1 Million €!Chance 1:2,2Mio.