Ihr LOTTO Vollsystem 007
mehr Kreuze = mehr Chancen
Preis: 7,00 €
kleiner Einsatz
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
mehr Chancen
Sie spielen mit 7 statt 6 Kreuzen. Diese kombinieren sich zu 7 Tippfeldern.
Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit auf den Jackpot: 1:20 Mio
Tippfeld Ansicht ändern
-
Vollsystem 012 / 924 Felder / 924,00 €
-
Vollsystem 012 / 924 Felder / 924,00 €
Zusatzlotterien
Losnummer
- 8
- 3
- 6
- 3
- 0
- 6
- 7
Superzahl
Gewinnzahlen
- Superzahl
SUPER 6
Es liegen noch keine Ergebnisse vor
Spiel 77
Es liegen noch keine Ergebnisse vor
Quoten
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|
1 (6 Richtige und Superzahl) | ||
2 (6 Richtige) | ||
3 (5 Richtige und Superzahl) | ||
4 (5 Richtige) | ||
5 (4 Richtige und Superzahl) | ||
6 (4 Richtige) | ||
7 (3 Richtige und Superzahl) | ||
8 (3 Richtige) | ||
9 (2 Richtige und Superzahl) | ||
Quoten unbestimmt |
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 5 | ||
3 | 4 | ||
4 | 3 | ||
5 | 2 | ||
6 | 1 | ||
Quoten unbestimmt |
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 6 | ||
3 | 5 | ||
4 | 4 | ||
5 | 3 | ||
6 | 2 | ||
7 | 1 | ||
Quoten unbestimmt |
Preis
Lotterie | Laufzeit | Spieleinsatz* |
---|---|---|
LOTTO 6aus49 Normal | 1 Teilnahme / 1 Feld | 1,20 € |
LOTTO 6aus49 Vollsystem 007 | 1 Teilnahme / 7 Felder | 8,40 € |
LOTTO 6aus49 Vollsystem 008 | 1 Teilnahme / 28 Felder | 33,60 € |
LOTTO 6aus49 Vollsystem 009 | 1 Teilnahme / 84 Felder | 100,80 € |
LOTTO 6aus49 Vollsystem 010 | 1 Teilnahme / 210 Felder | 252,00 € |
LOTTO 6aus49 Vollsystem 011 | 1 Teilnahme / 462 Felder | 554,40 € |
LOTTO 6aus49 Vollsystem 012 | 1 Teilnahme / 924 Felder | 1108,80 € |
SUPER 6 | 1 Teilnahme | 1,25 € |
Spiel 77 | 1 Teilnahme | 2,50 € |
zzgl. Bearbeitungsgebühr
Gewinnchancen
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
1 | 6 Richtige und Superzahl | 1:139.838.160 |
2 | 6 Richtige | 1:15.537.573 |
3 | 5 Richtige und Superzahl | 1:542.008 |
4 | 5 Richtige | 1:60.223 |
5 | 4 Richtige und Superzahl | 1:10.324 |
6 | 4 Richtige | 1:1.147 |
7 | 3 Richtige und Superzahl | 1:567 |
8 | 3 Richtige | 1:63 |
9 | 2 Richtige und Superzahl | 1:76 |
gesamt 1:31 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
Wenn Sie LOTTO 6aus49 mit System spielen, erhöhen sich Ihre Gewinnchancen! Schauen Sie sich die genauen Informationen zum Gewinnplan und den Gewinnwahrscheinlichkeiten für das Systemspiel in unserer LOTTO 6aus49-Systembroschüre an.
Anzahl richtiger Endziffern | Gewinn | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
1 | 2,50 € | 1:11 |
2 | 6,00 € | 1:111 |
3 | 66,00 € | 1:1.111 |
4 | 666,00 € | 1:11.111 |
5 | 6.666,00 € | 1:111.111 |
6 | 100.000,00 € | 1:1.000.000 |
gesamt 1:10 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
Anzahl richtiger Endziffern | Gewinn | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
1 | 5,00 € | 1:11 |
2 | 17,00 € | 1:111 |
3 | 77,00 € | 1:1.111 |
4 | 777,00 € | 1:11.111 |
5 | 7.777,00 € | 1:111.111 |
6 | 77.777,00 € | 1:1.111.111 |
7 | 177.777,00 €** | 1:10.000.000 |
gesamt 1:10 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
** garantierter Mindestgewinn
Spielinformationen
Mit LOTTO 6aus49 System haben Sie die Möglichkeit, den Klassiker taktisch zu spielen. Wenn Sie mit einem Systemtipp gewinnen, gewinnen Sie mehrfach.
Zurücklehnen und die Ziehung ansehen
Aktuelle Ziehung LOTTO 6aus49 starten