Durch das ungewöhnliche Spielsystem „10 aus 20 aus 70“ unterscheidet sich KENO von anderen Lotterien. Pro Tippfeld entscheiden Sie über Ihren Spieleinsatz. So lässt sich eine individuelle Strategie entwickeln. In den täglichen Ziehungen (sogar an Sonn- und Feiertagen) werden jeweils 20 Gewinnzahlen ermittelt.
So funktioniert KENO online
- Bestimmen Sie Ihren Einsatz für das angezeigte Tippfeld: 1 €, 2 €, 5 € oder 10 €.
- Wählen Sie Ihre KENO-Zahlen per Klick auf das Tippfeld aus. Sie können zwischen 2 und 10 Zahlen wählen – je nachdem welcher KENO-Typ Sie sind. Kreuzen Sie bis zu 6 Tipps an.
- Legen Sie nun per Klick fest, an wie vielen Ziehungstagen Ihr Spielschein teilnehmen soll.
- Die Zusatzchance plus 5 aktivieren Sie per Klick.
- Pro Spielschein gibt es eine Losnummer. Die Losnummer entscheidet über Gewinne bei plus 5. Klicken Sie auf die Pfeile über und unter der Losnummer, um sie selbst festzulegen.
- Jetzt müssen Sie Ihren Tipp nur noch abgeben. Legen Sie ihn dazu in den Warenkorb und bezahlen Sie ihn.
KENO im Lotto-Shop
KENO erfordert die Vorlage einer LOTTO- oder IDENTCARD, weil uns der Jugend- und Spielerschutz am Herzen liegt. Beantragen Sie Ihre LOTTO- oder IDENTCARD im Lotto-Shop. Hier finden Sie alle Informationen.
Was ist der KENO-Typ?
Der KENO-Typ ergibt sich aus der Anzahl Ihrer angekreuzten Zahlen je Tipp – sie können diesen also individuell bestimmen.
10 Zahlen → KENO-Typ 10
9 Zahlen → KENO-Typ 9 usw.
Die Höhe Ihres möglichen Gewinns ergibt sich aus der Kombination von KENO-Typ, vorliegenden Treffern und der Höhe Ihres Einsatzes. Für jeden KENO-Typ gibt es einen eigenen Gewinnplan. Beim KENO-Typ 10 und einem Einsatz von 10 € können sich glückliche Gewinner über einen Höchstgewinn von 1 Mio. € freuen.
Und das Beste: Bei KENO können Sie auch gewinnen, wenn Sie null Richtige haben.
Gewinnplan
KENO-Typ | Anzahl Richtige | Fester Gewinn in € bei einem Einsatz von |
Gewinnwahr- scheinlichkeit 1 : |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 € | 2 € | 5 € | 10 € | |||
10 | 10* | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.147.181 |
9 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 47.238 | |
8 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.571 | |
7 | 15 | 30 | 75 | 150 | 261 | |
6 | 5 | 10 | 25 | 50 | 44 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 12 | |
0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 39 | |
9 | 9* | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 387.197 |
8 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 10.325 | |
7 | 20 | 40 | 100 | 200 | 685 | |
6 | 5 | 10 | 25 | 50 | 86 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 18 | |
0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 26 | |
8 | 8 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 74.941 |
7 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.436 | |
6 | 15 | 30 | 75 | 150 | 199 | |
5 | 2 | 4 | 10 | 20 | 31 | |
4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | |
0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | |
7 | 7 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 15.464 |
6 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 619 | |
5 | 12 | 24 | 60 | 120 | 63 | |
4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | |
6 | 6 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 3.383 |
5 | 15 | 30 | 75 | 150 | 169 | |
4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 22 | |
3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | |
5 | 5 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 781 |
4 | 7 | 14 | 35 | 70 | 50 | |
3 | 2 | 4 | 10 | 20 | 9 | |
4 | 4 | 22 | 44 | 110 | 220 | 189 |
3 | 2 | 4 | 10 | 20 | 16 | |
2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | |
3 | 3 | 16 | 32 | 80 | 160 | 48 |
2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 6 | 12 | 30 | 60 | 13 |
* Sollte es vorkommen, dass beim KENO-Typ 10 mehr als 5 Kunden 10 Treffer haben, und beim KENO-Typ 9 mehr als 10 Kunden 9 Treffer haben, treten Sonderregelungen in Kraft, die Sie in den KENO-Teilnahmebedingungen nachlesen können.