Zusatzlotterien
Losnummer
- 0
- 3
- 6
- 8
- 0
Gewinnzahlen
plus 5
Es liegen noch keine Ergebnisse vor
Quoten
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
KENO-Typ 10 | Gewinne | |||
Anzahl Richtige | Einsatz 1 € | Einsatz 2 € | Einsatz 5 € | Einsatz 10 € |
---|---|---|---|---|
10* | 100.000 € | 200.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € |
9 | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € |
8 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
7 | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € |
6 | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € |
5 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
0 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
KENO-Typ 9 | Gewinne | |||
Anzahl Richtige | Einsatz 1 € | Einsatz 2 € | Einsatz 5 € | Einsatz 10 € |
---|---|---|---|---|
9* | 50.000 € | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € |
8 | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € |
7 | 20 € | 40 € | 100 € | 200 € |
6 | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € |
5 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
0 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
KENO-Typ 8 | Gewinne | |||
Anzahl Richtige | Einsatz 1 € | Einsatz 2 € | Einsatz 5 € | Einsatz 10 € |
---|---|---|---|---|
8 | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
7 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
6 | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € |
5 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
4 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
0 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 7 | Gewinne | |||
Anzahl Richtige | Einsatz 1 € | Einsatz 2 € | Einsatz 5 € | Einsatz 10 € |
---|---|---|---|---|
7 | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € |
6 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
5 | 12 € | 24 € | 60 € | 120 € |
4 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 6 | Gewinne | |||
Anzahl Richtige | Einsatz 1 € | Einsatz 2 € | Einsatz 5 € | Einsatz 10 € |
---|---|---|---|---|
6 | 500 € | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € |
5 | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € |
4 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
3 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 5 | Gewinne | |||
Anzahl Richtige | Einsatz 1 € | Einsatz 2 € | Einsatz 5 € | Einsatz 10 € |
---|---|---|---|---|
5 | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € |
4 | 7 € | 14 € | 35 € | 70 € |
3 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
KENO-Typ 4 | Gewinne | |||
Anzahl Richtige | Einsatz 1 € | Einsatz 2 € | Einsatz 5 € | Einsatz 10 € |
---|---|---|---|---|
4 | 22 € | 44 € | 110 € | 220 € |
3 | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € |
2 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 3 | Gewinne | |||
Anzahl Richtige | Einsatz 1 € | Einsatz 2 € | Einsatz 5 € | Einsatz 10 € |
---|---|---|---|---|
3 | 16 € | 32 € | 80 € | 160 € |
2 | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € |
KENO-Typ 2 | Gewinne | |||
Anzahl Richtige | Einsatz 1 € | Einsatz 2 € | Einsatz 5 € | Einsatz 10 € |
---|---|---|---|---|
2 | 6 € | 12 € | 30 € | 60 € |
*Sollte es vorkommen, dass beim KENO-Typ 10 mehr als 5 Kunden 10 Treffer haben, und beim KENO-Typ 9 mehr als 10 Kunden 9 Treffer haben, treten Sonderregelungen in Kraft. Diese können Sie detalliert in den vollständigen KENO-Teilnahmebedingungen nachlesen.
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | 4 | ||
3 | 3 | ||
4 | 2 | ||
5 | 1 | ||
Quoten unbestimmt |
Preis
Lotterie | Laufzeit | Spieleinsatz |
---|---|---|
KENO | 1 Teilnahme / 1 Feld | 1 €, 2 €, 5 €, oder 10,00 € |
plus 5 | 1 Teilnahme | 0,75 € |
zzgl. Bearbeitungsgebühr
Gewinnchancen
KENO-Typ 10 | ||
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 zu |
---|---|---|
10 | 10 | 2.147.181 |
9 | 9 | 47.238 |
8 | 8 | 2.571 |
7 | 7 | 261 |
6 | 6 | 44 |
5 | 5 | 12 |
0 | 0 | 39 |
KENO-Typ 9 | ||
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 zu |
---|---|---|
9 | 9 | 387.197 |
8 | 8 | 10.325 |
7 | 7 | 685 |
6 | 6 | 86 |
5 | 5 | 18 |
0 | 0 | 26 |
KENO-Typ 8 | ||
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 zu |
---|---|---|
8 | 8 | 74.941 |
7 | 7 | 2.436 |
6 | 6 | 199 |
5 | 5 | 31 |
4 | 4 | 8 |
0 | 0 | 18 |
KENO-Typ 7 | ||
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 zu |
---|---|---|
7 | 7 | 15.464 |
6 | 6 | 619 |
5 | 5 | 63 |
4 | 4 | 13 |
KENO-Typ 6 | ||
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 zu |
---|---|---|
6 | 6 | 3.383 |
5 | 5 | 169 |
4 | 4 | 22 |
3 | 3 | 6 |
KENO-Typ 5 | ||
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 zu |
---|---|---|
5 | 5 | 781 |
4 | 4 | 50 |
3 | 3 | 9 |
KENO-Typ 4 | ||
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 zu |
---|---|---|
4 | 4 | 189 |
3 | 3 | 16 |
2 | 2 | 4 |
KENO-Typ 3 | ||
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 zu |
---|---|---|
3 | 3 | 48 |
2 | 2 | 6 |
KENO-Typ 2 | ||
Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 zu |
---|---|---|
2 | 2 | 13 |
Spielinformationen
KENO ist etwas für echte Strategen! Welcher KENO - Typ sind Sie? KENO ist die flexibelste unserer Lotterien. Sie können „vorsichtig“ oder „risikofreudig“ spielen. Nur bei KENO können Sie sogar mit 0 Richtigen gewinnen.
Zurücklehnen und die Ziehung ansehen
Aktuelle Ziehung KENO starten
Zuverlässig und staatlich geprüft seit 1955.