Chance: 1:10 Mio. Ab 18 Jahren. Spielen mit Verantwortung.
5 € geschenkt! Starte jetzt mit Code: 5EURO
Nur für Neukunden. Nicht für KENO.
Gewinnzahlen
- Gewinnklasse 1
- Gewinnklasse 2
- Gewinnklasse 3
- Gewinnklasse 4
- Gewinnklasse 5
- Gewinnklasse 6
- Gewinnklasse 7
Die Sieger-Chance
- Gewinnklasse 1
- Gewinnklasse 2
- Gewinnklasse 3
SUPER 6
Es liegen noch keine Ergebnisse vor
Spiel 77
Es liegen noch keine Ergebnisse vor
Quoten
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
Quoten unbestimmt |
Quoten
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Quoten unbestimmt |
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 5 | ||
3 | 4 | ||
4 | 3 | ||
5 | 2 | ||
6 | 1 | ||
Quoten unbestimmt |
Spieleinsatz bundesweit: davon in Brandenburg:
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 6 | ||
3 | 5 | ||
4 | 4 | ||
5 | 3 | ||
6 | 2 | ||
7 | 1 | ||
Quoten unbestimmt |
Preis
Lotterie | Laufzeit | Spieleinsatz |
---|---|---|
GlücksSpirale | 1 Teilnahme | 1 €, 2,50 €, 5,00 € |
Die Sieger-Chance | 1 Teilnahme | 3,00 € |
SUPER 6 | 1 Teilnahme | 1,25 € |
Spiel 77 | 1 Teilnahme | 2,50 € |
zzgl. Bearbeitungsgebühr
Gewinnchancen
Gewinnzahlen | Gewinnbetrag | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
1-stellig | 10 € | 1:10 |
2-stellig | 25 € | 1:100 |
3-stellig | 100 € | 1:1.000 |
4-stellig | 1.000 € | 1:10.000 |
5-stellig | 10.000 € | 1:100.000 |
2x 6-stellig | 100.000 € | 2:1.000.000 |
7-stellig | 20 Jahre lang, monatlich 10.000 € | 1:10.000.000 |
gesamt 1:9 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
Gewinnzahl | Gewinnbetrag | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
2x 5-stellig | 10.000 € | 1:50.000 |
1x 6-stellig | 5.000 € monatlich für 10 Jahre | 1:1.000.000 |
3x 7-stellig | 1.000.000 € | 1:3.333.333 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
Anzahl richtiger Endziffern | Gewinn | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
1 | 2,50 € | 1:11 |
2 | 6,00 € | 1:111 |
3 | 66,00 € | 1:1.111 |
4 | 666,00 € | 1:11.111 |
5 | 6.666,00 € | 1:111.111 |
6 | 100.000,00 € | 1:1.000.000 |
gesamt 1:10 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
Anzahl richtiger Endziffern | Gewinn | Wahrscheinlichkeit* |
---|---|---|
1 | 5,00 € | 1:11 |
2 | 17,00 € | 1:111 |
3 | 77,00 € | 1:1.111 |
4 | 777,00 € | 1:11.111 |
5 | 7.777,00 € | 1:111.111 |
6 | 77.777,00 € | 1:1.111.111 |
7 | 177.777,00 €** | 1:10.000.000 |
gesamt 1:10 |
* kaufmännisch gerundet auf ganze Zahlen
** garantierter Mindestgewinn
Spielinformationen
Mit der GlücksSpirale haben Sie jede Woche die Chance, 10.000 Euro zu gewinnen. Die bekommen Sie Monat für Monat, 20 Jahre lang.